Время сушки слоя RE-THERM
Зависимость времени сушки одного слоя покрытий RE-THERM от температуры утепляемой поверхности.
Модификация покрытия RE-THERM | Время сушки, час | Температура воздуха, t, C |
ФРОСТ | 48 | -20С…-10С |
АНТИФРИЗ | 48 | -10С…0С |
ФРОСТ | 36 | -10С…0С |
АНТИФРИЗ | 48 | 0С…+10С |
СТАНДАРТ, АНТИФРИЗ, ИНГИБИТОР, ВЕРТИКАЛЬ | 36 | +10С…+15С |
СТАНДАРТ, АНТИФРИЗ, ИНГИБИТОР, ВЕРТИКАЛЬ, ФРОСТ | 24 | +15С…+20С |
СТАНДАРТ, АНТИФРИЗ, ИНГИБИТОР, ВЕРТИКАЛЬ, ФРОСТ | 18 | +20С…+50С |
СТАНДАРТ, АНТИФРИЗ, ИНГИБИТОР, ВЕРТИКАЛЬ, ФРОСТ | 12 | +50С…+150С |
В этой категории нет товаров.