Сравнение RE-THERM с ИЗОЛЛАТ и КОРУНД
СРАВНЕНИЕ технических характеристик жидких керамических теплоизоляционных покрытий Изоллат, Корунд и RE-THERM
Преимущества теплоизоляционного покрытия RE-THERM:
лучшие
теплотехнические характеристики, подтвержденные протоколами испытаний и
сертификатом соответствия (более низкий коэффициент теплопроводности);
лучшая адгезия к бетону и кирпичу;
срок эксплуатации покрытия выше;
покрытие более эластичное;
химическая стойкость покрытия выше;
Наименование показателей | Ед. | Изоллат | RE-THERM | КОРУНД | Примечание |
Цвет плёнки | - | белый | белый (зависит от заказанного цвета) | белый (зависит от заказанного цвета) | - |
Внешний вид покрытия поверхность | - | матовая, ровная, однородная | матовая, ровная, однородная | матовая, ровная, однородная | - |
Эластичность плёнки при изгибе | мм | - | 1,2 | ? | ГОСТ 6806-73 |
Адгезия покрытия | балл | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 15140-78 |
Время высыхания до степени 3 при 20 °С | час | - | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 19007-73 |
Твердость покрытия через 7 суток | усл. ед. | - | 0,4 | 0,3 | ГОСТ 5233-89 |
Укрывистость высушенной плёнки | г/м | - | 120 | 120 | ГОСТ 8784-75 |
Смываемость плёнки | г/м | - | 0,3 | 0,6 | ГОСТ 28 196-89 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °С за 24 часа | - | - | без изменений | без изменений | ГОСТ 9.403-80 метод А |
Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора щелочи при 20 °С за 24 часа | - | - | без изменений | без изменений | ГОСТ 9.403-80 метод Б |
Адгезия покрытия по силе отрыва - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали | МПа | 2,5 2,45 1,2 | 2,5 2,5 1,32 | 1,28 2,0 1,2 | ГОСТ 28574-90 |
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до + 60 °С | - | без изменений | без изменений | без изменений | ГОСТ 27037-86 |
Белизна (яркость) покрытия (К отражения при геометрии угла 0/45) | % | - | 94,0 | 92,0 | по методике на прибор ФБ-2 |
Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно холодном климатическом районе (Москва) | лет | не менее 10 | не менее 15 | не менее 10 | - |
Теплопроводность | Вт/м °С |
0,002 – 0,007 Подтверждено протоколом испытаний и сертификатом соответствия |
0,0011 Подтверждено протоколом испытаний и сертификатом соответствия |
0,0011 Не подтверждено протоколом испытаний и сертификатом | Методика М-01-2003 ФГУПП НИИ “Сантехника” |
Удельная теплоемкость | кДж/кг °С | - | 1,08 | 1,08 | - |
Паропроницаемость | мг/м ч Па | 0,012 | 0,012 | 0,012 | ГОСТ РЕН 12086-2008 |
Водопоглощение за 24 часа по объему | % | - | 2 | 2 | ГОСТ 11529-86 |
Плотность в сухом виде | кг/м2 | 300 | 390 | 430 | ГОСТ 17177-94 |
Плотность в жидком виде | кг/м2 | 500 | 509 | 590 | ГОСТ 17177-94 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 5 | 9,1 | 9,6 | ГОСТ 11262-80 |
Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет | % | - | 8,4 | 8, 2 | ГОСТ 11262-80 |
Прочность при растяжении - после нанесения - после ускоренного старения 10 лет | МПа | - | 2,0 3,0 | 2,0 3,0 | ГОСТ 11262-80 |
Температура транспортировки и хранения | °С | -15…+35 | -40 +37 | Более +5 | - |
Температура поверхности при нанесении материала | °С | от + 6 до + 150 | от + 3 до + 150 | от + 3 до + 150 | - |
В этой категории нет товаров.