Химическая стойкость RE-THERM
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Наименование вещества | Устойчив к взаимо-действию | Взаимо-действует | Плавит | Растворяет | Деформирует |
Водные растворы солей | + | - | - | - | - |
Известь | + | - | - | - | - |
Цемент | + | - | - | - | - |
Гипс | + | - | - | - | - |
Гашеная известь | + | - | - | - | - |
Раствор аммиака | + | - | - | - | - |
Щелочи | + | - | - | - | - |
Мыло | + | - | - | - | - |
Стиральные препараты | + | - | - | - | - |
Растворы соляной кислоты | + | - | - | - | - |
Растворы азотной кислоты | + | - | - | - | - |
Растворы серной кислоты | + | - | - | - | - |
Слабая молочная и угольная кислота | + | - | - | - | - |
Соли и удобрения | + | - | - | - | - |
Битум | + | - | - | - | - |
Холодный битум | + | - | - | - | - |
Битумные мастики | + | - | - | - | - |
Холодные битумные клеи | + | - | - | - | - |
Парафиновое масло | + | - | - | - | - |
Вазелин | + | - | - | - | - |
Дизельное масло | + | - | - | - | - |
Синтетическое масло | + | - | - | - | - |
Силиконовое масло | + | - | - | - | - |
Метиловый и этиловый спирт | + | - | - | - | - |
Органические растворители (ацетон, бензол, терпентин) | + | - | - | - | - |
Бензин | + | - | - | - | - |
Дизельное топливо | + | - | - | - | - |
Здесь видно, что покрытие RE-THERM устойчиво и не вступает в реакцию с большинством возможных химических воздействий.
В этой категории нет товаров.